Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
негізгі көрсеткіштер | ||||
Улан негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 39 | 39 | 39 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 820,9 | 229,7 | 229,7 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 32017,0 | 8958,4 | 8958,4 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 23384,0 | 5846,0 | 5846,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 3582,2 | 895,5 | 895,5 |
штаттық саны | бірлік | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 83666,7 | 83666,7 | 83666,7 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 13729,3 | 3432,3 | 3432,3 |
штаттық саны | бірлік | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 105714,3 | 105714,3 | 105714,3 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 649,4 | 162,3 | 162,3 |
штаттық саны | бірлік | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 91000,0 | 91000,0 | 91000,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 5423,2 | 1355,8 | 1355,8 |
штаттық саны | бірлік | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 55882,4 | 55882,4 | 55882,4 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2321,0 | 597,0 | 597,0 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 310,0 | 105,4 | 105,4 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 291,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 5711,0 | 2410,0 | 2410,0 |